Firmendaten |
![]() |
Firma: |
Exporo AGAm Sandtorkai 70 |
Vorstand | Simon Brunke (Vorsitzender) Dr. Björn Maronde, Julian Oerzen |
Vorsitzender des Aufrsichtsrates | Ralf Schmähl |
Status: | Eingetragener Finanzanlagevermittler nach §341f |
Kontakt: | Tel. +49 (0) 40 / 210 91 73 - 0 Fax: +49 (0) 40 / 210 91 73 - 99 https://www.exporo.de |
Immobilien-Crowdinvesting-Statistik der Exporo AG:
Immobilien-Crowdinvesting im Angebot seit | 2014 |
Projekte erfolgreich durchgeführt | 62 |
Kapital erfolgreich vermittelt | 82.129.314 € |
Kapital erfolgreich zurückgezahlt | 13.155.335 € |
Registrierte Investoren | 18.500 + |
Exporo AG - Infovideo
Aktuelle Immobilien-Crowdinvesting-Objekte der Exporo AG
[show-immo-liste liste=current numberposts=-1]